Huachipato 1995 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Cartes, Roberto | 24 | 6 | ||
2 | Castillo, Luis | 31 | 8 | 7 | |
3 | Contreras, Wilson | 26 | 2 | 6 | |
4 | Cousillas, Ruben | 18 | |||
5 | Diaz, Luis | 15 | 1 | ||
6 | Dundo, Ruben | 7 | 1 | ||
7 | Fuentes, Daniel | 28 | 1 | 7 | 1 |
8 | Gatica, Emiliano | 5 | |||
9 | Gatti, Gustavo | 12 | 2 | ||
10 | Gomez, Omar | 30 | 8 | 2 | |
11 | Martin, Patricio | 28 | 7 | ||
12 | Mina, Carlos | 22 | 2 | 3 | |
13 | Moyano, Malcolm | 31 | 11 | 4 | |
14 | Muņoz, Luis | 28 | 1 | 4 | |
15 | Neira, Hugo | 23 | 3 | ||
16 | Ortega, Carlos | 1 | |||
17 | Pasten, Julio | 16 | |||
18 | Rain, Rodrigo | 7 | 1 | 1 | |
19 | Torres, Jorge | 28 | 4 | 5 | 1 |
20 | Uribe, Cristian | 9 | 1 | 1 | |
21 | Vargas, Jorge | 11 | 3 | ||
22 | Viveros, Ricardo | 2 | |||
23 | Zambrano, Luis | 22 | 2 | 2 | |
24 | Zuņiga, Carlos | 12 | 1 | ||
DT | Rolando Garcia (1 - 10) | ||||
DT | Yuri Fernandez (11 - 12) | ||||
DT | Andrija Percic | ||||
Estadisticas incluyen Liguilla de Promocion |